This page contains affiliate links. If you use these links to buy something we may earn a commission. Thanks.
American Silver Eagles Dates and Values
Years of Production
1986-Present

Looking to Purchase Silver American Eagles?
Check out these certified Silver Eagles from APMEX on eBay
(Affiliate Links)
Silver Eagle Prices
Remember, these prices are estimates. Prices can fluctuate significantly.
1955-1967
DATE CONDITION
DATE | BULLION | PROOF |
---|---|---|
1986 S | $35-$40 | $60-$65 |
1987 S | $30-$35 | $60-$65 |
1988 S | $30-$35 | $60-$65 |
1988 W | $30-$35 | --- |
1989 S | $30-$35 | $60-$65 |
1989 W | $30-$35 | --- |
1990 S | $40-$45 | $60-$65 |
1990 W | $40-$45 | --- |
1991 S | $30-$35 | $60-$65 |
1991 W | $30-$35 | --- |
1992 S | $30-$35 | $60-$65 |
1992 W | $30-$35 | --- |
1993 S | $30-$35 | $100-$110 |
1993 W | $30-$35 | --- |
1994 S | $45-$50 | --- |
1994 W | $45-$50 | --- |
1994 P | --- | $150-$160 |
1995 S | $40-$45 | --- |
1995 W | $40-$45 | --- |
1995 P | --- | $90-$100 |
1995 W 10th Anniversary | --- | $3700-$3720 |
1996 S | $70-$75 | --- |
1996 W | $70-$75 | --- |
1996 P | --- | $80-$85 |
1997 S | $35-$40 | --- |
1997 W | $35-$40 | --- |
1997 P | --- | $85-$90 |
1998-2014
DATE CONDITION
DATE | BULLION | PROOF | BURNISHED UNCIRCULATED |
---|---|---|---|
1998 S | $30-$35 | --- | --- |
1998 W | $30-$35 | --- | --- |
1998 P | --- | $75-$80 | --- |
1999 W | $30-$35 | --- | --- |
1999 P | --- | $75-$80 | --- |
2000 W | $30-$35 | --- | --- |
2000 P | --- | $75-$80 | --- |
2001 W | $30-$35 | $70-$75 | --- |
2002 W | $30-$35 | $70-$75 | --- |
2003 W | $30-$35 | $70-$75 | --- |
2004 W | $30-$35 | $70-$75 | --- |
2005 W | $30-$35 | $70-$75 | --- |
2006 W | $30-$35 | $70-$75 | $100-110 |
2006 P Reverse Proof | --- | $250-$265 | --- |
2007 W | $30-$35 | $70-$75 | $45-$50 |
2008 W | $30-$35 | $80-$85 | $75-$80 |
2009 W | $30-$35 | --- | --- |
2010 W | $30-$35 | $70-$75 | --- |
2011 P Reverse Proof | --- | $300-$310 | --- |
2011 S | $30-$35 | --- | $300-$310 |
2011 W | $30-$35 | $70-$75 | $50-$55 |
2012 S | $30-$35 | $60-$65 | --- |
2012 S Reverse Proof | --- | $100-$111 | --- |
2012 W | $30-$35 | $70-$75 | $70-$75 |
2013 S | $30-$35 | --- | --- |
2013 W | $30-$35 | $75-$80 | $75-$80 |
2013 W Reverse Proof | --- | $90-$95 | --- |
2014 S | $30-$35 | --- | --- |
2014 W | $30-$35 | $75-$80 |
2015-2021
DATE CONDITION
DATE | BULLION | PROOF | BURNISHED UNCIRCULATED |
---|---|---|---|
2015 P | $230-$240 | --- | --- |
2015 W | $30-$35 | $75-$80 | $70-$75 |
2016 P | $75-$80 | --- | --- |
2016 S | $60-$65 | --- | --- |
2016 W | $30-$35 | --- | --- |
2017 P | $75-$80 | --- | --- |
2017 S | $40-$45 | $170-$180 | --- |
2017 W | $30-$35 | $75-$80 | $70-$75 |
2018 S | --- | $75-$80 | --- |
2018 W | $30-$35 | $75-$80 | $70-$75 |
2019 S | --- | $75-$80 | --- |
2019 S Enhanced Reverse Proof | --- | $1300-$1330 | --- |
2019 W | $30-$35 | $75-$80 | $70-$75 |
2019 W Enhanced Reverse Proof | --- | $180-$190 | --- |
2020 P | $75-$80 | --- | --- |
2020 S | $40-$45 | $75-$80 | --- |
2020 W | $30-$35 | $75-$80 | $70-$75 |
2021 P | $75-$80 | --- | --- |
2021 S | $40-$45 | --- | --- |
2021 W | $30-$35 | $75-$80 | --- |
2021 W Reverse Proof | --- | $150-$160 | --- |
Type 2: 2021-2022
DATE CONDITION
DATE | BULLION | PROOF | BURNISHED UNCIRCULATED |
---|---|---|---|
2021 S | $75-$80 | $75-$80 | --- |
2021 S Reverse Proof | --- | $150-$160 | --- |
2021 W | $30-$35 | $75-$80 | $70-$75 |
2022 S | --- | $75-$80 | --- |
2022 W | $30-$35 | $75-$80 | $70-$75 |
These are estimates based on dealer and PCGS price history and are meant to be a rough guide.
Actual exact prices for coins will fluctuate based on different factors.
Coin images courtesy of Cointrackers.com and United States Mint